Carte de population de la Sarthe par ville
Population de la Sarthe
Chargement en cours …
Informations générales sur la Sarthe
Sarthe | Moyenne | |
---|---|---|
Population (2019) | 566 412 hab. | 665 767 hab. |
Densité de population (2019) | 93 hab/km² | 169 hab/km² |
Taux de chômage (2019) | 9,6 % | 10,6 % |
Superficie | 5 977,4 km² | 6 058,1 km² |
Taux de chômage dans la Sarthe
Chargement en cours …
Définition du taux de chômage
Le taux de chômage présenté pour chaque commune porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s’entend au sens du recensement. L’Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant chômeur à la recherche d’un emploi, qu’elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi au sens du recensement prenant en compte les chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi est donc souvent plus élevé celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.
Nombre d’étrangers dans la Sarthe
Chargement en cours …
La population étrangère de la Sarthe
2019 | Sarthe | % de la population de la Sarthe | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 17 454 hab. | 3,1 % | 7,1 % |
Hommes étrangers | 8 693 hab. | 1,5 % | 3,6 % |
Femmes étrangères | 8 761 hab. | 1,5 % | 3,5 % |
Moins de 15 ans étrangers | 3 962 hab. | 0,7 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 2 324 hab. | 0,4 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 8 380 hab. | 1,5 % | 3,4 % |
55 ans et plus étrangers | 2 788 hab. | 0,5 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers dans la Sarthe
Chargement en cours …
Définition des étrangers selon l’Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L’Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus : les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d’immigrés dans la Sarthe
Chargement en cours …
La population immigrée de la Sarthe
2019 | Sarthe | % de la population de la Sarthe | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 23 840 hab. | 4,2 % | 9,7 % |
Hommes immigrés | 11 639 hab. | 2,1 % | 4,7 % |
Femmes immigrées | 12 201 hab. | 2,2 % | 5,0 % |
Moins de 15 ans immigrés | 2 006 hab. | 0,4 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 3 102 hab. | 0,5 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 13 132 hab. | 2,3 % | 5,2 % |
55 ans et plus immigrés | 5 600 hab. | 1,0 % | 3,2 % |
Répartition des immigrés dans la Sarthe
Chargement en cours …
Définition des immigrés selon l’Insee
Un immigré est une personne née à l’étranger, dont la nationalité d’origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
Impôt sur le revenu dans la Sarthe
Chargement en cours …
Sarthe : impôt sur le revenu et ISF
Données 2020 | Sarthe | Moyenne nationale |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 24 951 € | 27 637 € |
Impôt sur le revenu net moyen par foyer | 2 439 € | 3 910 € |
Patrimoine moyen des redevables de l’ISF | 2 173 667 € | 2 230 936 € |
Montant moyen de l’ISF | 8 726 € | 9 075 € |
Evolution du parc immobilier dans la Sarthe
Chargement en cours …
Immobilier et logements dans la Sarthe
Données 2019 | Sarthe | % des logements | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Nombre de logements | 293 569 | 365 061 | |
Résidences principales | 252 711 | 82,0 % | 299 627 |
Résidences secondaires | 13 782 | 8,8 % | 35 432 |
Logements vacants | 27 053 | 9,2 % | 29 988 |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) dans la Sarthe
Chargement en cours …
Cadres, ouvriers, artisans, employés dans la Sarthe
Données 2019 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 887 | 1,9 % | 5,7 % |
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 13 083 | 5,1 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 26 801 | 10,5 % | 10,0 % |
Professions intermédiaires | 59 820 | 23,5 % | 23,4 % |
Employés | 73 250 | 28,8 % | 26,9 % |
Ouvriers | 73 109 | 28,7 % | 25,7 % |
L’équipe yogaensarthe.fr vous offre cet article qui traite du thème « Yoga en Sarthe ». L’écrit de départ se veut reconstitué du mieux possible. Afin d’émettre des remarques sur ce dossier sur le sujet « Yoga en Sarthe » prenez les contacts affichés sur notre site internet. yogaensarthe.fr est une plateforme numérique qui rassemble différents journaux publiés sur le web dont le thème central est « Yoga en Sarthe ». En consultant de manière régulière nos pages de blog vous serez au courant des prochaines publications.