X = pas de cours Pas de rattrapage de cours en cas d'annnulation pour cause d'intempéries ou d'aléas ( en dehors du fait du professeur).
Pensez à éteindre vos portables avant le cours. En cas d'oubli, ne pas répondre aux appels dans la salle. Essayez d'arriver 5/10 minutes avant le cours.
Le professeur n'est pas responsable des bris de verres et lunettes.
|
|
|
|
| LUNDI | 31 | cours | / |
|
|
|
|
| sept | oct | nov | dec | jan | fev | mars | avr | mai | juin | |
| X | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | X | 4 | |
| 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | X | 12 | X | 14 | 11 | X |
| 19 | 17 | 21 | X | 16 | X | 19 | X | 21 | 18 |
| 26 | X | 28 | X | 23 | 27 | 26 | 23 | X | 25 |
|
| X |
|
| 30 |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
| MARDI | 32 | cours | / |
|
|
|
|
| sept | oct | nov | dec | jan | fev | mars | avr | mai | juin | |
| X | 4 | X | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | X | 5 | |
| 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | X | 13 | X | X | 12 | |
| 20 | 18 | 15 | X | 17 | X | 20 | X | 15 | 19 | |
| 27 | X | 22 | X | 24 | 28 | 27 | 24 | 22 | 26 | |
|
|
| 29 |
| 31 |
|
|
| 29 |
| |
|
|
|
|
| MERC | REDI | 33 | cours |
|
|
|
|
| sept | oct | nov | dec | jan | fev | mars | avr | mai | juin | |
| X | 5 | X | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | |
| 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 14 | X | 9 | 13 | |
| 21 | 19 | 16 | X | 18 | X | 21 | X | 16 | 20 | |
| 28 | X | 23 | X | 25 | X | 28 | 25 | 23 | X | |
|
|
| 30 | X |
| 299 |
|
| 30 | X | |
|
|
|
|
| JEUDI | 33 | cours |
|
|
|
|
|
| sept | oct | nov | dec | jan | fev | mars | avr | mai | juin |
| X | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| X | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | X | 10 | 14 |
| 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | X | 15 | X | X | 21 |
| 22 | X | 24 | X | 26 | X | 22 | 26 | 24 | X |
| 29 |
|
| X |
|
| 29 |
| 31 |
|